111996 - Starter (111996)

Not what you're looking for? Click Here to return to the category page. For detailed Servicing data, click on the Servicing tab at the foot of the page.


Voltage:
12, kW 2.2, Mount. flange 110.00, Drive dist. 26.00, Dist./back 193.00, Dist./front 67.00, No. of teeth 9, B+ M8, Gear type GR, Dist. 103.50, Dist. 2 146.00, Dist. 3 103.50,
Rotation:
CR, No./mount. holes 3 (1),
Drive Type:
Steel,
Total Length:
274.00, Oil sealed No, Waterproof No

Electrical specifications (Starter)
Voltage 12
kW 2.2

Physical specifications (Starter)
A Mount. flange 110.00
B Drive dist. 26.00
F Dist./back 193.00
G Dist./front 67.00
H No. of teeth 9
I B+ M8
N Gear type GR
O Dist. 103.50
O Dist. 2 146.00
O Dist. 3 103.50
P Rotation CR
R Total length 274.00

Further information (Starter)
No./mount. holes 3 (1)
Drive type Steel
Oil sealed No
Waterproof No

Replacing
0001109344 BOSCH
0001109345 BOSCH
0001218174 BOSCH
0001218774 BOSCH
11.139.445 ISKRA
42498678 IVECO
5801408583 IVECO
93828721 IVECO
99451753 IVECO
AZE4144 ISKRA

UNISTART Price: £95.86

Sorry, this item is out of stock.

The 111996 - Starter is shown in: Starters & Alternators > Starters , Automotive > Starters & Alternators.

Fast Delivery - UK & Europe

We happily accept returns within 14 days from date of delivery. All returns must be received in the same condition and packaging we sent them. Postage charges will not be refunded on unwanted products.

You are solely responsible for ensuring the goods are returned to us. We will not be liable for returns that are lost in the post or lost for any other reason. If a product arrives damaged we will advise the customer how to return the item with all return costs covered by us.  Replacements & refunds will be dispatched / issued on receipt of the returned items only.

Mfg. Model Engine Size Fuel From To KW HP Volume Cylinders Engine Type Brand Chassis Model Type Series
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1978 01 1989 12 53 72 2445 4 Diesel 8140.61.200 Platform / Chassis 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1992 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.07.2700 Platform / Chassis 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F Platform / Chassis 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1998 09 - 62 84 2798 4 Diesel 8140.63. Platform / Chassis 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1985 01 1989 12 68 92 2445 4 Diesel 8140.21.200 Platform / Chassis 35-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1985 01 1989 12 68 92 2445 4 Diesel 8140.21.200 Twin Cab 35-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 01 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23 Twin Cab 35-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1997 01 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23 Dump Truck 35-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 09 1998 08 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Dump Truck 35-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 1999 05 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Bus 40-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1985 01 1989 12 68 92 2445 4 Diesel 8140.21.200 Twin Cab 45-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 1999 05 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Bus 45-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1985 01 1989 12 68 92 2445 4 Diesel 8140.21.200 Twin Cab 49-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 1999 05 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Twin Cab 49-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 1999 05 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Dump Truck 59-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1997 01 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23. Twin Cab 30-Oct
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1998 01 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23. Twin Cab 30-Oct
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F Platform / Chassis 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1991 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3701 Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1991 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3713 Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.07.2712 Platform / Chassis 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1991 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.07.2700 Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily III 2.8 Hydrogen 2002 05 2006 05 78 106 2798 4 CNG 8149.03 Bus CNG 50 C 11
Iveco, Passenger Car EU Daily II 2.8 Diesel 1995 02 1999 05 90 122 2798 4 8140.43. Twin Cab 4x4 Daily II
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F.3711 Platform / Chassis 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1998 09 - 62 84 2798 4 Diesel 8140.63. Platform / Chassis 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.07.2700 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.07.2712 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F.3710 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F.3713 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1998 09 1999 05 62 84 2798 4 Diesel 8140.63. Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1998 09 1999 05 62 84 2798 4 Diesel 8140.63. Dump Truck 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1997 01 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23 Twin Cab 40-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 09 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23 Bus 40-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23 Dump Truck 49-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1998 01 - 76 103 2798 4 Diesel 8140.23. Platform / Chassis 30-Oct
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1997 01 - 76 103 2798 4 Diesel 8140.23. Platform / Chassis 40-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3710 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1991 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3711 Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1991 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3721 Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily III 2.8 Natural gas 1999 05 2006 04 78 106 2798 4 CNG 8149.03 Platform / Chassis Natural Power 50 C 11
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F.3713 Platform / Chassis 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F.3711 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1978 01 1989 12 53 72 2445 4 Diesel 8140.61.200 Platform / Chassis 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 01 - 76 103 2798 4 Diesel 8140.23 Platform / Chassis 35-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 - 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Platform / Chassis 35-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23 Bus 45-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 - 76 103 2798 4 Diesel 8140.23 Platform / Chassis 49-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 - 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Platform / Chassis 49-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1983 01 1989 06 53 72 2445 4 Diesel 8140.61.200 Twin Cab 40-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1992 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F Platform / Chassis 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1996 12 68 92 2499 4 Diesel 8140.47R.2790 Platform / Chassis 35-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 76 103 2499 4 Diesel 8140.47R Twin Cab 35-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1991 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3710 Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily III 2.8 Hydrogen 1999 05 2007 07 78 105 2798 4 CNG 8149.03 Twin Cab CNG Daily III
Iveco, Passenger Car EU Daily III 2.8 Diesel 1997 11 2007 07 76 103 2798 4 8140.23. Twin Cab Daily III
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1978 01 1989 12 53 72 2445 4 Diesel 8140.61.200 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1998 09 1999 05 62 84 2798 4 Diesel 8140.63. Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1985 01 1989 12 68 92 2445 4 Diesel 8140.21.200 Platform / Chassis 45-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1985 01 1989 12 68 92 2445 4 Diesel 8140.21.200 Platform / Chassis 49-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 1999 05 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Twin Cab 59-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1983 01 1989 06 53 72 2445 4 Diesel 8140.61.200 Platform / Chassis 40-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3711 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3713 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.07.2700 Platform / Chassis 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1991 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.07.2712 Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F.3710 Platform / Chassis 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F.3721 Platform / Chassis 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F.3721 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1978 01 1989 12 53 72 2445 4 Diesel 8140.61.200 Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1996 12 68 92 2499 4 Diesel 8140.97.2781 Platform / Chassis 35-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1990 01 1996 04 85 116 2499 4 Diesel 8140.47.2700 Platform / Chassis 35-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 - 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Platform / Chassis 59-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 1999 05 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Dump Truck 49-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3721 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1991 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily II 2.8 Diesel 1995 02 1999 05 90 122 2798 4 8140.43. Twin Cab 4x4 Daily II
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1978 01 1989 12 53 72 2445 4 Diesel 8140.61.200 Platform / Chassis 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1992 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.07.2700 Platform / Chassis 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F Platform / Chassis 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1998 09 - 62 84 2798 4 Diesel 8140.63. Platform / Chassis 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1985 01 1989 12 68 92 2445 4 Diesel 8140.21.200 Platform / Chassis 35-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1985 01 1989 12 68 92 2445 4 Diesel 8140.21.200 Twin Cab 35-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 01 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23 Twin Cab 35-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1997 01 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23 Dump Truck 35-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 09 1998 08 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Dump Truck 35-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1985 01 1989 12 68 92 2445 4 Diesel 8140.21.200 Twin Cab 45-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 1999 05 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Bus 45-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1985 01 1989 12 68 92 2445 4 Diesel 8140.21.200 Twin Cab 49-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 1999 05 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Twin Cab 49-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 1999 05 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Dump Truck 59-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1997 01 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23. Twin Cab 30-Oct
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1998 01 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23. Twin Cab 30-Oct
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F Platform / Chassis 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1991 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3701 Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1991 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3713 Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.07.2712 Platform / Chassis 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1991 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.07.2700 Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily III 2.8 Hydrogen 2002 05 2006 05 78 106 2798 4 CNG 8149.03 Bus CNG 50 C 11
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F.3711 Platform / Chassis 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1998 09 - 62 84 2798 4 Diesel 8140.63. Platform / Chassis 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.07.2700 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.07.2712 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F.3710 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F.3713 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1998 09 1999 05 62 84 2798 4 Diesel 8140.63. Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1998 09 1999 05 62 84 2798 4 Diesel 8140.63. Dump Truck 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1997 01 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23 Twin Cab 40-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 09 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23 Bus 40-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23 Dump Truck 49-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1998 01 - 76 103 2798 4 Diesel 8140.23. Platform / Chassis 30-Oct
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1997 01 - 76 103 2798 4 Diesel 8140.23. Platform / Chassis 40-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3710 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1991 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3711 Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1991 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3721 Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily III 2.8 Natural gas 1999 05 2006 04 78 106 2798 4 CNG 8149.03 Platform / Chassis Natural Power 50 C 11
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F.3713 Platform / Chassis 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F.3711 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1978 01 1989 12 53 72 2445 4 Diesel 8140.61.200 Platform / Chassis 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 01 - 76 103 2798 4 Diesel 8140.23 Platform / Chassis 35-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 - 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Platform / Chassis 35-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23 Bus 45-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 - 76 103 2798 4 Diesel 8140.23 Platform / Chassis 49-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 - 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Platform / Chassis 49-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1983 01 1989 06 53 72 2445 4 Diesel 8140.61.200 Twin Cab 40-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1992 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F Platform / Chassis 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1996 12 68 92 2499 4 Diesel 8140.47R.2790 Platform / Chassis 35-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 76 103 2499 4 Diesel 8140.47R Twin Cab 35-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1991 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3710 Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily III 2.8 Hydrogen 1999 05 2007 07 78 105 2798 4 CNG 8149.03 Twin Cab CNG Daily III
Iveco, Passenger Car EU Daily III 2.8 Diesel 1997 11 2007 07 76 103 2798 4 8140.23. Twin Cab Daily III
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1978 01 1989 12 53 72 2445 4 Diesel 8140.61.200 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1998 09 1999 05 62 84 2798 4 Diesel 8140.63. Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1985 01 1989 12 68 92 2445 4 Diesel 8140.21.200 Platform / Chassis 45-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1985 01 1989 12 68 92 2445 4 Diesel 8140.21.200 Platform / Chassis 49-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 1999 05 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Twin Cab 59-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1983 01 1989 06 53 72 2445 4 Diesel 8140.61.200 Platform / Chassis 40-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3711 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3713 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.07.2700 Platform / Chassis 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1991 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.07.2712 Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F.3710 Platform / Chassis 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F.3721 Platform / Chassis 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F.3721 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1978 01 1989 12 53 72 2445 4 Diesel 8140.61.200 Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1996 12 68 92 2499 4 Diesel 8140.97.2781 Platform / Chassis 35-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1990 01 1996 04 85 116 2499 4 Diesel 8140.47.2700 Platform / Chassis 35-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 - 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Platform / Chassis 59-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 1999 05 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Dump Truck 49-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3721 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1991 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily III 2.8 Hydrogen 2002 05 2006 05 78 106 2798 4 CNG 8149.03 Bus CNG 50 C 11
Iveco, Passenger Car EU Daily II 2.8 Diesel 1995 02 1999 05 90 122 2798 4 8140.43. Twin Cab 4x4 Daily II
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1992 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.07.2700 Platform / Chassis 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1997 01 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23 Dump Truck 35-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 09 1998 08 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Dump Truck 35-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 1999 05 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Bus 40-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 1999 05 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Bus 45-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 1999 05 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Twin Cab 49-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 1999 05 90 122 2798 4 Diesel 8140.43 Dump Truck 59-12
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1997 01 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23. Twin Cab 30-Oct
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1998 01 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23. Twin Cab 30-Oct
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1991 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3701 Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1991 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3713 Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.07.2712 Platform / Chassis 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1991 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.07.2700 Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.07.2700 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.07.2712 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F.3710 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1998 09 1999 05 62 84 2798 4 Diesel 8140.63. Dump Truck 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1997 01 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23 Twin Cab 40-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 09 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23 Bus 40-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23 Dump Truck 49-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3710 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1991 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F.3721 Twin Cab 35-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F.3711 Platform / Chassis 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1996 01 1998 08 60 82 2499 4 Diesel 8140.67F.3713 Twin Cab 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.8 Diesel 1996 05 1999 05 76 103 2798 4 Diesel 8140.23 Bus 45-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.4 Diesel 1983 01 1989 06 53 72 2445 4 Diesel 8140.61.200 Twin Cab 40-8
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1992 01 1998 08 55 75 2499 4 Diesel 8140.67F Platform / Chassis 30-Aug
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1996 12 68 92 2499 4 Diesel 8140.47R.2790 Platform / Chassis 35-10
Iveco, Passenger Car EU Daily I 2.5 Diesel 1989 01 1998 08 76 103 2499 4 Diesel 8140.47R Twin Cab 35-10
