112076 - Alternator (112076)

Not what you're looking for? Click Here to return to the category page. For detailed Servicing data, click on the Servicing tab at the foot of the page.


Voltage:
28,
Amp:
80, Terminal W,
Bracket Hole:
11.00, Belt. adj. bracket hole 11.00,
Width/Holder Arm:
27.00, Belt. adj. brackethole pos. 60,
Mount. Bracket Dist.:
72.10,
Radius:
90.00,
Radius:
83.00,
B+ Position:
M8,
Rotation:
CR,
Regulator Plug:
or plug PL_NA,
Blower:
EF, Pulley w/o,
Total Length:
183.00

Electrical specifications (Alternator)
Voltage 28
Amp 80
Terminal W

Physical specifications (Alternator)
D Bracket hole 11.00
G Belt. adj. bracket hole 11.00
B Width/holder arm 27.00
E Belt. adj. brackethole pos. 60
C Mount. bracket dist. 72.10
j Radius 90.00
j Radius 83.00
k B+ position M8
n Rotation CR
o Regulator plug PL_NA
R Total length 183.00

Further information (Alternator)
Blower EF
Pulley w/o

Replacing
0120468065 BOSCH
0120468094 BOSCH
0120468116 BOSCH
0120468124 BOSCH
0120468129 BOSCH
0120468130 BOSCH
0120468139 BOSCH
0120468999 BOSCH
11.209.445 ISKRA
1105368 SCANIA

UNISTART Price: £126.45

Sorry, this item is out of stock.

Fast Delivery - UK & Europe

We happily accept returns within 14 days from date of delivery. All returns must be received in the same condition and packaging we sent them. Postage charges will not be refunded on unwanted products.

You are solely responsible for ensuring the goods are returned to us. We will not be liable for returns that are lost in the post or lost for any other reason. If a product arrives damaged we will advise the customer how to return the item with all return costs covered by us.  Replacements & refunds will be dispatched / issued on receipt of the returned items only.

Mfg. Model Engine Size Fuel From To KW HP Volume Cylinders Engine Type Brand Chassis Model Type Series
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1988 05 1989 12 228 310 11020 6 DS11.34 Dump Truck 113 H/310
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1988 05 1989 12 239 325 11020 6 DSC11.16 Platform / Chassis 113 H/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1988 05 1989 12 239 325 11020 6 DSC11.16 Dump Truck 113 H/320
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1996 12 331 450 14190 8 DSC14.10 Semi-Trailer 143 M/450
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1996 12 331 450 14190 8 DSC14.03 Semi-Trailer 143 M/450
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1991 05 346 471 14190 8 DSC14.04 Platform / Chassis 143 M/470
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 368 500 14190 8 DSC14.16 Platform / Chassis 143 M/500
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 368 500 14190 8 DSC14.16 Semi-Trailer 143 M/500
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1988 05 1989 12 297 404 14190 8 DSC14.06 Semi-Trailer 143 H/400
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1991 12 297 404 14190 8 DSC14.06 Platform / Chassis 143 H/400
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1996 12 331 450 14190 8 DSC14.10 Platform / Chassis 143 H/450
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1996 12 331 450 14190 8 DSC14.03 Platform / Chassis 143 H/450
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1988 03 1989 12 346 471 14190 8 DSC14.04 Platform / Chassis 143 H/470
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 368 500 14190 8 DSC14.09 Platform / Chassis 143 H/500
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 368 500 14190 8 DSC14.16 Platform / Chassis 143 H/500
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 368 500 14190 8 DSC14.16 Semi-Trailer 143 H/500
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 368 500 14190 8 DSC14.09 Semi-Trailer 143 H/500
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.17 Semi-Trailer T 113 H/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.16 Semi-Trailer T 113 H/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.16 Concrete Mixer 113 M/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.21 Dump Truck 113 H/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.17 Dump Truck 113 H/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.17 Concrete Mixer 113 H/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.21 Platform / Chassis 113 H/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.16 Platform / Chassis 113 H/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.17 Platform / Chassis 113 H/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.16 Concrete Mixer 113 H/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1991 11 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.21 Platform / Chassis 113 E/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1991 11 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.17 Platform / Chassis 113 E/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1991 11 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.21 Dump Truck 113 E/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.21 Platform / Chassis T 113 E/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.17 Platform / Chassis T 113 E/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.17 Dump Truck T 113 E/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.13 Platform / Chassis 113 M/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.18 Platform / Chassis 113 M/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.18 Platform / Chassis 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.30 Platform / Chassis 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.13 Semi-Trailer 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.23 Semi-Trailer 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.30 Semi-Trailer 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 266 362 11020 6 DSC11.13 Semi-Trailer T 113 E/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.13 Semi-Trailer 113 E/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 266 362 11020 6 DSC11.18 Semi-Trailer T 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.13 Dump Truck 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 266 362 11020 6 DSC11.13 Dump Truck T 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.13 Dump Truck 113 E/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.30 Dump Truck 113 E/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.30 Dump Truck 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.23 Concrete Mixer 113 H/360
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 309 420 14190 8 DSC14.08 Platform / Chassis 143 M/420
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 309 420 14190 8 DSC14.08 Platform / Chassis 143 E/420
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 309 420 14190 8 DSC14.08 Semi-Trailer 143 M/420
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 309 420 14190 8 DSC14.08 Semi-Trailer 143 H/420
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1988 03 1989 12 185 252 8475 6 DS9.05 Semi-Trailer 93 M/250
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.13 Semi-Trailer 113 M/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.18 Semi-Trailer 113 M/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1988 05 1989 12 267 363 11020 6 DSC11.13 Semi-Trailer 113 M/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1991 12 228 310 11020 6 DS11.75 Dump Truck 113 H/310
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.23 Semi-Trailer 113 M/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1991 12 228 310 11020 6 DSC11.08 Dump Truck 113 H/310
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1991 12 228 310 11020 6 DS11.34 Dump Truck 113 H/310
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1996 12 331 450 14190 8 DSC14.03 Dump Truck 143 E/450
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1996 12 331 450 14190 8 DSC14.03 Semi-Trailer T 143 H/450
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1990 01 1996 12 185 252 8475 6 DSC9.07 Platform / Chassis T 93 H/250
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1990 01 1996 12 185 252 8475 6 DS9.05 Platform / Chassis T 93 H/250
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1990 10 1996 12 185 252 8475 6 DSC9.07 Concrete Mixer 93 M/250
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1990 01 1996 12 185 252 8475 6 DSC9.07 Dump Truck 93 H/250
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1990 01 1996 12 185 252 8475 6 DSC9.07 Concrete Mixer 93 H/250
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1990 01 1996 12 207 282 8475 6 DSC9.08 Platform / Chassis 93 M/280
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1990 01 1996 12 207 282 8475 6 DSC9.02 Semi-Trailer 93 M/280
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1990 01 1996 12 207 282 8475 6 DSC9.02 Platform / Chassis 93 M/280
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1991 12 1996 12 207 282 8475 6 DSC9.08 Dump Truck 93 H/280
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1991 12 1996 12 207 282 8475 6 DSC9.08 Platform / Chassis 93 H/280
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1991 12 1996 12 207 282 8475 6 DSC9.08 Platform / Chassis T 93 H/280
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.17 Platform / Chassis 113 M/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.21 Platform / Chassis T 113 H/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.16 Platform / Chassis T 113 H/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.21 Semi-Trailer 113 M/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.21 Semi-Trailer 113 H/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.16 Semi-Trailer 113 H/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.21 Semi-Trailer T 113 H/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.16 Dump Truck 113 H/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1991 11 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.17 Dump Truck 113 E/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.16 Dump Truck T 113 H/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.23 Platform / Chassis 113 M/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.13 Platform / Chassis 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.23 Platform / Chassis 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.18 Semi-Trailer 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 266 362 11020 6 DSC11.23 Semi-Trailer T 113 E/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.30 Semi-Trailer 113 E/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 266 362 11020 6 DSC11.13 Semi-Trailer T 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.18 Dump Truck 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.30 Concrete Mixer 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 266 362 11020 6 DSC11.13 Platform / Chassis T 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.30 Concrete Mixer 113 M/360
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 309 420 14190 8 DSC14.08 Platform / Chassis T 143 H/420
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 309 420 14190 8 DSC14.08 Dump Truck 143 E/420
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1988 05 1989 12 228 310 11020 6 DS11.73 Dump Truck 113 H/310
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1988 05 1989 12 267 363 11020 6 DSC11.13 Semi-Trailer 113 H/360
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1988 03 1989 12 346 471 14190 8 DSC14.04 Platform / Chassis 143 M/470
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1988 03 1989 12 346 471 14190 8 DSC14.04 Semi-Trailer 143 M/470
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 368 500 14190 8 DSC14.09 Platform / Chassis 143 M/500
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1988 05 1989 12 297 404 14190 8 DSC14.06 Platform / Chassis 143 H/400
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1988 05 1989 12 331 450 14190 8 DSC14.03 Platform / Chassis 143 H/450
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1996 12 331 450 14190 8 DSC14.03 Semi-Trailer 143 H/450
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1996 12 331 450 14190 8 DSC14.10 Semi-Trailer 143 H/450
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1988 03 1989 12 346 471 14190 8 DSC14.04 Semi-Trailer 143 H/470
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1991 05 346 471 14190 8 DSC14.04 Platform / Chassis 143 H/470
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1991 05 346 471 14190 8 DSC14.04 Semi-Trailer 143 H/470
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1996 12 331 450 14190 8 DSC14.10 Semi-Trailer 143 E/450
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 368 500 14190 8 DSC14.16 Dump Truck 143 E/500
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1991 01 1996 12 208 283 8475 6 DSC9.08 Bus K 93 CL
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1991 12 1996 12 162 220 8475 6 DSC9.10 Platform / Chassis 93 M/220
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1990 01 1996 12 185 252 8475 6 DSC9.07 Platform / Chassis 93 M/250
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1991 12 1996 12 162 220 8475 6 DSC9.10 Platform / Chassis 93 H/220
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1990 01 1996 12 185 252 8475 6 DSC9.07 Dump Truck 93 M/250
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1990 01 1996 12 185 252 8475 6 DS9.05 Dump Truck 93 M/250
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1990 01 1996 12 185 252 8475 6 DS9.05 Dump Truck 93 H/250
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1988 03 1989 12 167 227 8475 6 DS9.06 Platform / Chassis 93 M/230
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1990 01 1991 12 167 227 8475 6 DS9.06 Semi-Trailer 93 M/230
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1991 12 228 310 11020 6 DS11.73 Dump Truck 113 H/310
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1989 01 1989 12 267 363 11020 6 DSC11.13 Dump Truck 113 H/360
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1988 05 1989 12 331 450 14190 8 DSC14.03 Platform / Chassis 143 M/450
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1996 12 331 450 14190 8 DSC14.03 Platform / Chassis 143 M/450
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1996 12 331 450 14190 8 DSC14.10 Platform / Chassis 143 M/450
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.17 Semi-Trailer 113 H/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.17 Concrete Mixer 113 M/320
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1991 12 1996 12 207 282 8475 6 DSC9.02 Dump Truck T 93 H/280
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 266 362 11020 6 DSC11.23 Semi-Trailer T 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 266 362 11020 6 DSC11.23 Dump Truck T 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 266 362 11020 6 DSC11.18 Dump Truck T 113 E/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.23 Concrete Mixer 113 M/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.18 Concrete Mixer 113 M/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.23 Dump Truck 113 E/360
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 309 420 14190 8 DSC14.08 Semi-Trailer 143 E/420
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1988 03 1991 12 155 211 8475 6 DS9.08 Platform / Chassis 93 M/210
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1990 01 1991 12 167 227 8475 6 DS9.06 Platform / Chassis 93 M/230
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1988 03 1989 12 185 252 8475 6 DS9.05 Platform / Chassis 93 M/250
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1988 05 1989 12 331 450 14190 8 DSC14.03 Semi-Trailer 143 M/450
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 368 500 14190 8 DSC14.09 Semi-Trailer 143 M/500
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1991 12 297 404 14190 8 DSC14.06 Semi-Trailer 143 H/400
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1996 12 331 450 14190 8 DSC14.03 Semi-Trailer 143 E/450
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1996 12 331 450 14190 8 DSC14.10 Dump Truck 143 E/450
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 368 500 14190 8 DSC14.09 Dump Truck 143 E/500
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 368 500 14190 8 DSC14.09 Semi-Trailer T 143 H/500
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1996 12 331 450 14190 8 DSC14.10 Semi-Trailer T 143 E/450
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 368 500 14190 8 DSC14.09 Semi-Trailer T 143 E/500
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 368 500 14190 8 DSC14.16 Semi-Trailer T 143 H/500
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 309 420 14190 8 DSC14.08 Semi-Trailer T 143 H/420
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.30 Semi-Trailer 113 M/360
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1988 03 1989 12 207 282 8475 6 DSC9.02 Platform / Chassis 93 M/280
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1988 05 1989 12 239 325 11020 6 DSC11.16 Platform / Chassis 113 M/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1988 05 1989 12 239 325 11020 6 DSC11.16 Semi-Trailer 113 M/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1988 05 1989 12 267 363 11020 6 DSC11.13 Platform / Chassis 113 M/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.21 Concrete Mixer 113 H/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.21 Dump Truck T 113 H/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.16 Platform / Chassis T 113 E/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.21 Dump Truck T 113 E/320
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1996 12 331 450 14190 8 DSC14.10 Platform / Chassis 143 E/450
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 368 500 14190 8 DSC14.09 Platform / Chassis 143 E/500
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 368 500 14190 8 DSC14.16 Semi-Trailer 143 E/500
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1996 12 331 450 14190 8 DSC14.10 Semi-Trailer T 143 H/450
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1996 12 331 450 14190 8 DSC14.03 Semi-Trailer T 143 E/450
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.18 Concrete Mixer 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 266 362 11020 6 DSC11.23 Platform / Chassis T 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 266 362 11020 6 DSC11.18 Dump Truck T 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.18 Dump Truck 113 E/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.13 Concrete Mixer 113 M/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.18 Semi-Trailer 113 E/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.23 Dump Truck 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.13 Concrete Mixer 113 H/360
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1991 12 1996 12 162 220 8475 6 DSC9.10 Semi-Trailer 93 M/220
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1990 01 1996 12 185 252 8475 6 DS9.05 Platform / Chassis 93 M/250
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1990 01 1996 12 185 252 8475 6 DSC9.07 Semi-Trailer 93 M/250
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1990 01 1996 12 185 252 8475 6 DSC9.07 Dump Truck T 93 H/250
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1990 01 1996 12 185 252 8475 6 DS9.05 Dump Truck T 93 H/250
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1991 12 1996 12 207 282 8475 6 DSC9.02 Platform / Chassis 93 H/280
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1991 12 1996 12 207 282 8475 6 DSC9.02 Platform / Chassis T 93 H/280
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1991 12 1996 12 207 282 8475 6 DSC9.02 Dump Truck 93 H/280
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.16 Platform / Chassis 113 M/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.17 Platform / Chassis T 113 H/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.16 Semi-Trailer 113 M/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.17 Semi-Trailer 113 M/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.21 Concrete Mixer 113 M/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1991 11 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.16 Platform / Chassis 113 E/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1991 11 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.16 Dump Truck 113 E/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 235 320 11020 6 DSC11.16 Dump Truck T 113 E/320
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.30 Platform / Chassis 113 M/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 266 362 11020 6 DSC11.18 Semi-Trailer T 113 E/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 265 360 11020 6 DSC11.23 Semi-Trailer 113 E/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 266 362 11020 6 DSC11.18 Platform / Chassis T 113 H/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 266 362 11020 6 DSC11.23 Dump Truck T 113 E/360
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1990 01 1996 12 266 362 11020 6 DSC11.13 Dump Truck T 113 E/360
Scania, Trucks EU 93 Series 8.5 Diesel 1988 03 1989 12 207 282 8475 6 DSC9.02 Semi-Trailer 93 M/280
Scania, Trucks EU 113 Series 11 Diesel 1988 05 1989 12 239 325 11020 6 DSC11.16 Semi-Trailer 113 H/320
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1990 01 1991 05 346 471 14190 8 DSC14.04 Semi-Trailer 143 M/470
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 368 500 14190 8 DSC14.16 Platform / Chassis 143 E/500
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1991 01 1996 12 368 500 14190 8 DSC14.09 Semi-Trailer 143 E/500
Scania, Trucks EU 143 Series 14.2 Diesel 1988 05 1989 12 331 450 14190 8 DSC14.03 Semi-Trailer 143 H/450
Iveco, Trucks EU EuroTech 9.5 Diesel 1992 01 1998 08 254 345 9500 6 8460.41K.406 Semi-Trailer 400 E 34
Iveco, Trucks EU EuroTech 9.5 Diesel 1995 09 1996 12 254 345 9500 6 8460.41K.TCA Platform / Chassis 240 E 34
