160305 - Flasher Unit (160305)


Not what you're looking for? Click Here to return to the category page. For detailed Servicing data, click on the Servicing tab at the foot of the page.
Terminals 4, Remarks For vehicles w/ towbars.,
Voltage: 12, Diagram no. 1 R305, W 2+1/6x21
Physical specifications (Various relays) | ||||
| Terminals | 4 | |||
| Diagram | no. 1 R305 | |||
Further information (Various relays) | ||||
| Remarks | For vehicles w/ towbars. | |||
Electrical specifications (Various relays) | ||||
| Voltage | 12 | |||
| W | 2+1/6x21 | |||
Replacing | ||||
| 0335200050 | BOSCH | |||
| 0335200051 | BOSCH | |||
| 160259 | CARGO | |||
| 4db004225-001 | HELLA | |||
| 4db004225-002 | HELLA | |||
| 4dm003640-051 | HELLA | |||
| 4dm003640-052 | HELLA | |||
| 54201006 | WEHRLE | |||
| 54201030 | WEHRLE | |||
| 611107 | SWF | |||
UNISTART Price: £17.40
Fast Delivery - UK & Europe
We happily accept returns within 14 days from date of delivery. All returns must be received in the same condition and packaging we sent them. Postage charges will not be refunded on unwanted products.
You are solely responsible for ensuring the goods are returned to us. We will not be liable for returns that are lost in the post or lost for any other reason. If a product arrives damaged we will advise the customer how to return the item with all return costs covered by us. Replacements & refunds will be dispatched / issued on receipt of the returned items only.
| Mfg. | Model | Engine Size | Fuel | From | To | KW | HP | Volume | Cylinders | Engine Type | Brand | Chassis | Model Type | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1977 03 | 1985 11 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.988 | Coupe | 280 CE | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 115 | 156 | 2746 | 6 | M110.922 | 280 S | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 118 | 160 | 2746 | 6 | M110.922 | 280 S | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 130 | 177 | 2746 | 6 | M110.985 | 280 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 130 | 177 | 2746 | 6 | M110.985 | 280 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.985 | 280 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 230 | 2.3 | Gasoline | 1980 04 | 1985 12 | 100 | 136 | 2299 | 4 | M102.980 | 230 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Diesel | 1979 03 | 1985 11 | 44 | 60 | 1988 | 4 | Diesel | OM615.940 | 200 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1979 03 | 1985 11 | 65 | 88 | 2998 | 5 | Diesel | OM617.912 | 300 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.8 | Gasoline | 1977 09 | 1985 11 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.988 | Estate | 280 E | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1977 09 | 1985 10 | 59 | 80 | 2998 | 5 | Diesel | OM617.912 | Estate | 300 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1979 12 | 1985 07 | 115 | 156 | 2746 | 6 | M110.924 | 280 S | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 380 | 3.8 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 150 | 204 | 3839 | 8 | M116.963 | 380 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 5 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 170 | 231 | 4973 | 8 | M117.963 | 500 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 4.9 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 177 | 241 | 4973 | 8 | M117.963 | 500 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 4.9 | Gasoline | 1981 10 | 1985 08 | 170 | 231 | 4973 | 8 | M117.963 | Coupe | 500 SEC | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 5 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 177 | 241 | 4973 | 8 | M117.961 | 500 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 5 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 177 | 241 | 4973 | 8 | M117.963 | 500 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 1976 03 | 1980 03 | 143 | 194 | 3499 | 8 | M116.985 | 350 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 1976 03 | 1980 03 | 151 | 205 | 3499 | 8 | M116.985 | 350 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 1976 03 | 1980 03 | 151 | 205 | 3499 | 8 | M116.985 | 350 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 450 | 4.5 | Gasoline | 1973 01 | 1980 04 | 165 | 224 | 4520 | 8 | M117.986 | 450 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1980 06 | 1985 11 | 74 | 101 | 1996 | 4 | M102.920 | 200 | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1980 06 | 1985 11 | 80 | 109 | 1996 | 4 | M102.920 | 200 | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1976 02 | 1985 11 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.984 | 280 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1981 08 | 1985 07 | 92 | 125 | 2998 | 5 | TD | OM617.952 | 300 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1979 03 | 1985 11 | 65 | 88 | 2998 | 5 | Diesel | OM617.912 | Estate | 300 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 230 | 2.3 | Gasoline | 1980 04 | 1985 12 | 100 | 136 | 2299 | 4 | M102.980 | Coupe | 230 CE | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.983 | 280 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 450 | 4.5 | Gasoline | 1973 01 | 1980 04 | 165 | 224 | 4520 | 8 | M117.983 | 450 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.985 | 280 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 1976 03 | 1980 03 | 143 | 194 | 3499 | 8 | M116.985 | 350 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 1972 08 | 1976 02 | 147 | 200 | 3499 | 8 | M116.983 | 350 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 1972 08 | 1976 02 | 147 | 200 | 3499 | 8 | M116.983 | 350 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1980 11 | 1985 11 | 80 | 109 | 1997 | 4 | M102.920 | Estate | 200 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1979 10 | 1985 07 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.989 | 280 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1979 10 | 1985 07 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.989 | 280 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 380 | 3.8 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 150 | 204 | 3839 | 8 | M116.963 | 380 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1980 10 | 1985 11 | 92 | 125 | 2998 | 5 | TD | OM617.952 | Estate | 300 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.983 | 280 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 450 | 4.5 | Gasoline | 1973 01 | 1980 04 | 165 | 224 | 4520 | 8 | M117.986 | 450 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 450 | 6.9 | Gasoline | 1975 07 | 1980 03 | 210 | 286 | 6834 | 8 | M100.985 | 450 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 5 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 170 | 231 | 4973 | 8 | M117.961 | 500 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 4.9 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 177 | 241 | 4973 | 8 | M117.961 | 500 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 2.9 | Diesel | 1981 09 | 1985 07 | 92 | 125 | 2998 | 5 | TD | OM617.952 | Coupe | 300 C | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1979 12 | 1985 07 | 115 | 156 | 2746 | 6 | M110.926 | 280 S | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 4.9 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 170 | 231 | 4973 | 8 | M117.961 | 500 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 4.9 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 170 | 231 | 4973 | 8 | M117.963 | 500 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2.5 | Gasoline | 1979 10 | 1985 07 | 103 | 140 | 2525 | 6 | M123.921 | 250 | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 240 | 2.4 | Diesel | 1979 03 | 1985 11 | 53 | 72 | 2399 | 4 | Diesel | OM616.912 | 240 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 230 | 2.3 | Gasoline | 1980 04 | 1985 11 | 100 | 136 | 2299 | 4 | M102.980 | Estate | 230 E | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 240 | 2.4 | Diesel | 1979 03 | 1985 12 | 53 | 72 | 2399 | 4 | TD | OM616.912 | Estate | 240 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 450 | 4.5 | Gasoline | 1973 01 | 1980 04 | 165 | 224 | 4520 | 8 | M117.983 | 450 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 115 | 156 | 2746 | 6 | M110.922 | 280 S | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 118 | 160 | 2746 | 6 | M110.922 | 280 S | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 130 | 177 | 2746 | 6 | M110.985 | 280 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 130 | 177 | 2746 | 6 | M110.985 | 280 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.985 | 280 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1979 12 | 1985 07 | 115 | 156 | 2746 | 6 | M110.924 | 280 S | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 380 | 3.8 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 150 | 204 | 3839 | 8 | M116.963 | 380 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 5 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 170 | 231 | 4973 | 8 | M117.963 | 500 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 4.9 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 177 | 241 | 4973 | 8 | M117.963 | 500 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1977 03 | 1985 11 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.988 | Coupe | 280 CE | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1977 09 | 1985 10 | 59 | 80 | 2998 | 5 | Diesel | OM617.912 | Estate | 300 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 4.9 | Gasoline | 1981 10 | 1985 08 | 170 | 231 | 4973 | 8 | M117.963 | Coupe | 500 SEC | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 1976 03 | 1980 03 | 143 | 194 | 3499 | 8 | M116.985 | 350 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 1976 03 | 1980 03 | 151 | 205 | 3499 | 8 | M116.985 | 350 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 1976 03 | 1980 03 | 151 | 205 | 3499 | 8 | M116.985 | 350 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 450 | 4.5 | Gasoline | 1973 01 | 1980 04 | 165 | 224 | 4520 | 8 | M117.986 | 450 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1980 06 | 1985 11 | 74 | 101 | 1996 | 4 | M102.920 | 200 | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1980 06 | 1985 11 | 80 | 109 | 1996 | 4 | M102.920 | 200 | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1976 02 | 1985 11 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.984 | 280 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1981 08 | 1985 07 | 92 | 125 | 2998 | 5 | TD | OM617.952 | 300 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1979 03 | 1985 11 | 65 | 88 | 2998 | 5 | Diesel | OM617.912 | Estate | 300 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1979 10 | 1985 07 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.987 | 280 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 380 | 3.8 | Gasoline | 1981 10 | 1985 07 | 150 | 204 | 3839 | 8 | M116.963 | Coupe | 380 SEC | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.985 | 280 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 1976 03 | 1980 03 | 143 | 194 | 3499 | 8 | M116.985 | 350 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 1972 08 | 1976 02 | 147 | 200 | 3499 | 8 | M116.983 | 350 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 1972 08 | 1976 02 | 147 | 200 | 3499 | 8 | M116.983 | 350 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1980 11 | 1985 11 | 80 | 109 | 1997 | 4 | M102.920 | Estate | 200 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1979 10 | 1985 07 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.989 | 280 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1979 10 | 1985 07 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.989 | 280 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 380 | 3.8 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 150 | 204 | 3839 | 8 | M116.963 | 380 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1980 10 | 1985 11 | 92 | 125 | 2998 | 5 | TD | OM617.952 | Estate | 300 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.983 | 280 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 450 | 4.5 | Gasoline | 1973 01 | 1980 04 | 165 | 224 | 4520 | 8 | M117.986 | 450 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 450 | 6.9 | Gasoline | 1975 07 | 1980 03 | 210 | 286 | 6834 | 8 | M100.985 | 450 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 5 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 170 | 231 | 4973 | 8 | M117.961 | 500 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 4.9 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 177 | 241 | 4973 | 8 | M117.961 | 500 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 2.9 | Diesel | 1981 09 | 1985 07 | 92 | 125 | 2998 | 5 | TD | OM617.952 | Coupe | 300 C | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 4.9 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 170 | 231 | 4973 | 8 | M117.961 | 500 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1979 12 | 1985 07 | 115 | 156 | 2746 | 6 | M110.926 | 280 S | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 4.9 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 170 | 231 | 4973 | 8 | M117.963 | 500 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2.5 | Gasoline | 1979 10 | 1985 07 | 103 | 140 | 2525 | 6 | M123.921 | 250 | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 240 | 2.4 | Diesel | 1979 03 | 1985 11 | 53 | 72 | 2399 | 4 | Diesel | OM616.912 | 240 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 230 | 2.3 | Gasoline | 1980 04 | 1985 11 | 100 | 136 | 2299 | 4 | M102.980 | Estate | 230 E | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 240 | 2.4 | Diesel | 1979 03 | 1985 12 | 53 | 72 | 2399 | 4 | TD | OM616.912 | Estate | 240 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 450 | 4.5 | Gasoline | 1973 01 | 1980 04 | 165 | 224 | 4520 | 8 | M117.983 | 450 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 115 | 156 | 2746 | 6 | M110.922 | 280 S | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 118 | 160 | 2746 | 6 | M110.922 | 280 S | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 130 | 177 | 2746 | 6 | M110.985 | 280 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 130 | 177 | 2746 | 6 | M110.985 | 280 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.985 | 280 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1979 12 | 1985 07 | 115 | 156 | 2746 | 6 | M110.924 | 280 S | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 380 | 3.8 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 150 | 204 | 3839 | 8 | M116.963 | 380 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 5 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 170 | 231 | 4973 | 8 | M117.963 | 500 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 4.9 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 177 | 241 | 4973 | 8 | M117.963 | 500 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1977 03 | 1985 11 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.988 | Coupe | 280 CE | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 4.9 | Gasoline | 1981 10 | 1985 08 | 170 | 231 | 4973 | 8 | M117.963 | Coupe | 500 SEC | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 5 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 177 | 241 | 4973 | 8 | M117.961 | 500 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 5 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 177 | 241 | 4973 | 8 | M117.963 | 500 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 1976 03 | 1980 03 | 143 | 194 | 3499 | 8 | M116.985 | 350 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 1976 03 | 1980 03 | 151 | 205 | 3499 | 8 | M116.985 | 350 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1979 03 | 1985 11 | 65 | 88 | 2998 | 5 | Diesel | OM617.912 | Estate | 300 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 1976 03 | 1980 03 | 151 | 205 | 3499 | 8 | M116.985 | 350 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 450 | 4.5 | Gasoline | 1973 01 | 1980 04 | 165 | 224 | 4520 | 8 | M117.986 | 450 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1979 10 | 1985 07 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.987 | 280 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 230 | 2.3 | Gasoline | 1980 04 | 1985 12 | 100 | 136 | 2299 | 4 | M102.980 | Coupe | 230 CE | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 380 | 3.8 | Gasoline | 1981 10 | 1985 07 | 150 | 204 | 3839 | 8 | M116.963 | Coupe | 380 SEC | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.985 | 280 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.983 | 280 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 1976 03 | 1980 03 | 143 | 194 | 3499 | 8 | M116.985 | 350 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 1972 08 | 1976 02 | 147 | 200 | 3499 | 8 | M116.983 | 350 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 350 | 3.5 | Gasoline | 1972 08 | 1976 02 | 147 | 200 | 3499 | 8 | M116.983 | 350 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 450 | 4.5 | Gasoline | 1973 01 | 1980 04 | 165 | 224 | 4520 | 8 | M117.983 | 450 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1980 11 | 1985 11 | 80 | 109 | 1997 | 4 | M102.920 | Estate | 200 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1979 10 | 1985 07 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.989 | 280 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1979 10 | 1985 07 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.989 | 280 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 380 | 3.8 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 150 | 204 | 3839 | 8 | M116.963 | 380 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 5 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 170 | 231 | 4973 | 8 | M117.961 | 500 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 4.9 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 177 | 241 | 4973 | 8 | M117.961 | 500 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 2.9 | Diesel | 1981 09 | 1985 07 | 92 | 125 | 2998 | 5 | TD | OM617.952 | Coupe | 300 C | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.983 | 280 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 450 | 4.5 | Gasoline | 1973 01 | 1980 04 | 165 | 224 | 4520 | 8 | M117.986 | 450 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 450 | 6.9 | Gasoline | 1975 07 | 1980 03 | 210 | 286 | 6834 | 8 | M100.985 | 450 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1976 02 | 1985 11 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.988 | 280 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1980 11 | 1985 11 | 74 | 101 | 1977 | 4 | M102.939 | Estate | 200 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2.5 | Gasoline | 1978 05 | 1982 08 | 103 | 140 | 2525 | 6 | M123.921 | Estate | 250 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1980 10 | 1985 11 | 92 | 125 | 2998 | 5 | TD | OM617.952 | Estate | 300 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2.5 | Gasoline | 1979 10 | 1985 07 | 103 | 140 | 2525 | 6 | M123.921 | 250 | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 240 | 2.4 | Diesel | 1979 03 | 1985 11 | 53 | 72 | 2399 | 4 | Diesel | OM616.912 | 240 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 230 | 2.3 | Gasoline | 1980 04 | 1985 11 | 100 | 136 | 2299 | 4 | M102.980 | Estate | 230 E | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 240 | 2.4 | Diesel | 1979 03 | 1985 12 | 53 | 72 | 2399 | 4 | TD | OM616.912 | Estate | 240 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 450 | 4.5 | Gasoline | 1973 01 | 1980 04 | 165 | 224 | 4520 | 8 | M117.983 | 450 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1979 12 | 1985 07 | 115 | 156 | 2746 | 6 | M110.926 | 280 S | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 4.9 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 170 | 231 | 4973 | 8 | M117.961 | 500 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 500 | 4.9 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 170 | 231 | 4973 | 8 | M117.963 | 500 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 230 | 2.3 | Gasoline | 1980 04 | 1985 12 | 100 | 136 | 2299 | 4 | M102.980 | 230 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Diesel | 1979 03 | 1985 11 | 44 | 60 | 1988 | 4 | Diesel | OM615.940 | 200 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1979 03 | 1985 11 | 65 | 88 | 2998 | 5 | Diesel | OM617.912 | 300 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.8 | Gasoline | 1977 09 | 1985 11 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.988 | Estate | 280 E | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1977 09 | 1985 10 | 59 | 80 | 2998 | 5 | Diesel | OM617.912 | Estate | 300 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 115 | 156 | 2746 | 6 | M110.922 | 280 S | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 118 | 160 | 2746 | 6 | M110.922 | 280 S | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 130 | 177 | 2746 | 6 | M110.985 | 280 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 130 | 177 | 2746 | 6 | M110.985 | 280 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1972 08 | 1980 07 | 136 | 185 | 2746 | 6 | M110.985 | 280 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.7 | Gasoline | 1979 12 | 1985 07 | 115 | 156 | 2746 | 6 | M110.924 | 280 S | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 380 | 3.8 | Gasoline | 1979 12 | 1985 08 | 150 | 204 | 3839 | 8 | M116.963 | 380 SE | |||
