240144 - Compressor (240144)


Not what you're looking for? Click Here to return to the category page. For detailed Servicing data, click on the Servicing tab at the foot of the page.
Voltage: 12, Dist. mount. holes 1 70.00, Dist. mount. Holes 3 79.60, Length mm 230.50,
OD: 119.50, Dist. B1 59.00, Type 2 SP, Grooves 6, Oil type PAG 46, Oil capacity 180 ml., Refrigerant R134a, Dist. mount. holes 4 92.30, Dist. mount. holes 2 70.00, B2 43.00, Family type 10P15C, Source Denso, Remarks 2 IMPORTANT! Oil Filling. 1. Drain the oil from the compressor and measure the amount of oil. 2. Fill with the additional oil quantity and oil type ad required from the vehicle manufacturer. Please be careful not to combine the different kind of oil types.
Units specifications (Compressor) | ||||
| Voltage | 12 | |||
| Family | type 10P15C | |||
Physical specifications (Compressor) | ||||
| F | Dist. mount. holes 1 70.00 | |||
| G1 | Dist. mount. Holes 3 79.60 | |||
| C | Length mm 230.50 | |||
| G2 | Dist. mount. holes 4 92.30 | |||
| Dist. | mount. holes 2 70.00 | |||
| Source | Denso | |||
Pulley information (Compressor) | ||||
| A | OD 119.50 | |||
| B | Dist. B1 59.00 | |||
| I | Type 2 SP | |||
| Grooves | 6 | |||
| B2 | 43.00 | |||
Replacing | ||||
| 0001323880 | MERCEDES BENZ | |||
| 0001325008 | MERCEDES BENZ | |||
| 0002341311 | MERCEDES BENZ | |||
| 0031316601 | MERCEDES BENZ | |||
| 0031317001 | MERCEDES BENZ | |||
| 0031319501 | MERCEDES BENZ | |||
| 047100-8975 | DENSO | |||
| 047200-3572 | DENSO | |||
| 047200-3573 | DENSO | |||
| 047200-3574 | DENSO | |||
UNISTART Price: £36.36
Fast Delivery - UK & Europe
We happily accept returns within 14 days from date of delivery. All returns must be received in the same condition and packaging we sent them. Postage charges will not be refunded on unwanted products.
You are solely responsible for ensuring the goods are returned to us. We will not be liable for returns that are lost in the post or lost for any other reason. If a product arrives damaged we will advise the customer how to return the item with all return costs covered by us. Replacements & refunds will be dispatched / issued on receipt of the returned items only.
| Mfg. | Model | Engine Size | Fuel | From | To | KW | HP | Volume | Cylinders | Engine Type | Brand | Chassis | Model Type | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 1987 03 | 1993 05 | 132 | 180 | 2960 | 6 | M103.983 | Coupe | E 300 CE | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 320 | 3.2 | Gasoline | 1993 06 | 1997 06 | 162 | 220 | 3199 | 6 | M104.992 | Coupe | E 320 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 1986 09 | 1989 12 | 138 | 188 | 2960 | 6 | M103.983 | Estate | 4 Matic | 300 E | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2.5 | Diesel | 1985 09 | 1993 06 | 66 | 90 | 2497 | 5 | TD | OM602.912 | Estate | 250 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1986 09 | 1989 01 | 105 | 143 | 2996 | 6 | TD | OM603.963 | Estate | 4 Matic | 300 |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Gasoline | 1985 02 | 1986 12 | 83 | 113 | 1996 | 4 | M102.961 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.3 | Gasoline | 1984 04 | 1987 01 | 136 | 185 | 2298 | 4 | M102.983 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Diesel | 1989 08 | 1993 08 | 55 | 75 | 1997 | 4 | Diesel | OM601.911 | 190 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 1986 09 | 1992 02 | 138 | 188 | 2960 | 6 | M103.983 | 4 Matic | 300 E | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1988 09 | 1992 08 | 87 | 118 | 1996 | 4 | M102.963 | Estate | 200 E | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1988 09 | 1993 06 | 108 | 147 | 2996 | 6 | TD | OM603.960 | 300 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1988 09 | 1989 12 | 90 | 122 | 1996 | 4 | M102.962 | Estate | 200 E | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2.5 | Diesel | 1993 06 | 1995 06 | 93 | 126 | 2497 | 5 | TD | OM602.962 | E 250 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 1993 06 | 1995 06 | 132 | 180 | 2960 | 6 | M103.985 | 4 Matic | E 300 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1986 09 | 1988 09 | 105 | 143 | 2996 | 6 | TD | OM603.960 | 300 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1986 09 | 1989 01 | 105 | 143 | 2996 | 6 | Diesel | OM603.963 | Estate | 300 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1989 01 | 1993 06 | 108 | 147 | 2996 | 6 | Diesel | OM603.960 | Estate | 300 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 230 | 2.3 | Gasoline | 1987 03 | 1992 12 | 97 | 132 | 2298 | 4 | M102.982 | Coupe | 230 CE | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 260 | 2.5 | Gasoline | 1985 09 | 1991 06 | 122 | 166 | 2597 | 6 | M103.941 | 260 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 2.9 | Gasoline | 1986 01 | 1991 06 | 132 | 180 | 2960 | 6 | M103.981 | 300 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 2.9 | Gasoline | 1985 09 | 1989 12 | 138 | 188 | 2960 | 6 | M103.981 | 300 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 1989 09 | 1992 12 | 162 | 220 | 2960 | 6 | M104.980 | Coupe | 300 CE-24 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 230 | 2.3 | Gasoline | 1989 06 | 1992 12 | 97 | 132 | 2298 | 4 | M102.982 | Coupe | 230 CE | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2.5 | Diesel | 1989 01 | 1993 06 | 69 | 94 | 2497 | 5 | TD | OM602.912 | Estate | 250 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Gasoline | 1985 01 | 1986 12 | 83 | 113 | 1996 | 4 | M102.962 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Gasoline | 1985 02 | 1986 12 | 85 | 116 | 1996 | 4 | M102.962 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Gasoline | 1984 09 | 1990 05 | 77 | 105 | 1996 | 4 | M102.924 | 190 | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Gasoline | 1985 01 | 1993 08 | 87 | 118 | 1996 | 4 | M102.962 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Gasoline | 1982 10 | 1993 06 | 90 | 122 | 1996 | 4 | M102.962 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Gasoline | 1982 10 | 1993 06 | 90 | 122 | 1996 | 4 | M102.961 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.3 | Gasoline | 1986 10 | 1993 08 | 100 | 136 | 2298 | 4 | M102.985 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.5 | Gasoline | 1988 09 | 1993 08 | 150 | 204 | 2498 | 4 | M102.990 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1986 01 | 1990 05 | 75 | 102 | 1996 | 4 | M102.922 | 200 | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1985 12 | 1990 05 | 80 | 109 | 1996 | 4 | M102.922 | 200 | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 230 | 2.3 | Gasoline | 1985 01 | 1993 06 | 100 | 136 | 2298 | 4 | M102.982 | 230 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 1986 09 | 1993 06 | 132 | 180 | 2960 | 6 | M103.985 | 4 Matic | 300 E | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1989 08 | 1993 06 | 83 | 113 | 2996 | 6 | Diesel | OM603.912 | 300 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 1988 09 | 1992 08 | 162 | 220 | 2960 | 6 | M104.980 | 300 E-24 | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 230 | 2.3 | Gasoline | 1985 09 | 1992 08 | 97 | 132 | 2298 | 4 | M102.982 | Estate | 230 E | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 260 | 2.5 | Gasoline | 1985 09 | 1991 06 | 118 | 160 | 2597 | 6 | M103.941 | 260 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 2.9 | Gasoline | 1985 09 | 1989 08 | 132 | 180 | 2960 | 6 | M103.982 | Convertible | 300 SL | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.3 | Gasoline | 1986 09 | 1991 08 | 97 | 132 | 2298 | 4 | M102.985 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.5 | Diesel | 1988 02 | 1993 08 | 93 | 126 | 2497 | 5 | TD | OM602.961 | 190 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1988 09 | 1992 08 | 87 | 118 | 1996 | 4 | M102.963 | 200 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 260 | 2.6 | Gasoline | 1985 09 | 1992 08 | 118 | 160 | 2597 | 6 | M103.940 | 260 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 260 | 2.6 | Gasoline | 1985 09 | 1989 12 | 122 | 166 | 2597 | 6 | M103.940 | 260 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 1985 06 | 1992 08 | 138 | 188 | 2960 | 6 | M103.983 | 300 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 1.8 | Gasoline | 1990 04 | 1993 08 | 80 | 109 | 1797 | 4 | M102.910 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Gasoline | 1986 01 | 1990 05 | 75 | 102 | 1996 | 4 | M102.924 | 190 | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.5 | Gasoline | 1989 03 | 1993 08 | 143 | 194 | 2498 | 4 | M102.991 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Diesel | 1983 08 | 1989 08 | 53 | 72 | 1997 | 4 | Diesel | OM601.911 | 190 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.5 | Diesel | 1988 02 | 1993 08 | 90 | 122 | 2497 | 5 | TD | OM602.961 | 190 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1988 09 | 1989 12 | 90 | 122 | 1996 | 4 | M102.963 | 200 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2.5 | Diesel | 1989 01 | 1993 06 | 69 | 94 | 2497 | 5 | Diesel | OM602.912 | 250 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1984 12 | 1989 08 | 80 | 109 | 2996 | 6 | Diesel | OM603.912 | 300 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1989 08 | 1993 06 | 83 | 113 | 2996 | 6 | Diesel | OM603.913 | 4 Matic | 300 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1986 09 | 1988 09 | 105 | 143 | 2996 | 6 | TD | OM603.963 | 4 Matic | 300 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | Vito | 2 | Gasoline | 1996 02 | 2003 07 | 95 | 129 | 1998 | 4 | M111.948 | Bus | Vito 113 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | Vito | 2 | Gasoline | 1997 03 | 2003 07 | 95 | 129 | 1998 | 4 | M111.948 | Van | Vito 113 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1986 09 | 1988 09 | 105 | 143 | 2996 | 6 | TD | OM603.963 | 300 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1989 01 | 1993 06 | 108 | 147 | 2996 | 6 | TD | OM603.960 | Estate | 4 Matic | 300 |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 260 | 2.6 | Gasoline | 1986 12 | 1989 12 | 122 | 166 | 2597 | 6 | M103.940 | 4 Matic | 260 E | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 2.9 | Gasoline | 1985 01 | 1985 12 | 138 | 188 | 2960 | 6 | M103.980 | 300 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1986 09 | 1992 08 | 80 | 109 | 2996 | 6 | Diesel | OM603.913 | 4 Matic | 300 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 1986 01 | 1992 08 | 132 | 180 | 2960 | 6 | M103.983 | Estate | 300 E | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 1986 01 | 1989 12 | 138 | 188 | 2960 | 6 | M103.983 | Estate | 300 E | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.8 | Gasoline | 1993 06 | 1996 06 | 142 | 193 | 2799 | 6 | M104.942 | Estate | E 280 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Gasoline | 1982 10 | 1984 10 | 66 | 90 | 1996 | 4 | M102.921 | 190 | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.3 | Gasoline | 1985 09 | 1987 12 | 125 | 170 | 2298 | 4 | M102.983 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.6 | Gasoline | 1986 09 | 1989 12 | 122 | 166 | 2597 | 6 | M103.942 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 2.9 | Gasoline | 1985 09 | 1989 08 | 138 | 188 | 2960 | 6 | M103.982 | Convertible | 300 SL | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.5 | Diesel | 1989 08 | 1993 08 | 69 | 94 | 2497 | 5 | Diesel | OM602.911 | 190 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 1985 08 | 1992 08 | 132 | 180 | 2960 | 6 | M103.983 | 300 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2.5 | Diesel | 1988 09 | 1993 06 | 93 | 126 | 2497 | 5 | TD | OM602.962 | 250 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1988 01 | 1993 06 | 108 | 147 | 2996 | 6 | TD | OM603.963 | 4 Matic | 300 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1986 01 | 1990 05 | 77 | 105 | 1996 | 4 | M102.922 | 200 | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1986 01 | 1990 05 | 77 | 105 | 1996 | 4 | M102.922 | Estate | 200 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 230 | 2.3 | Gasoline | 1989 06 | 1992 08 | 97 | 132 | 2298 | 4 | M102.982 | Estate | 230 E | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 230 | 2.3 | Gasoline | 1985 09 | 1992 08 | 100 | 136 | 2298 | 4 | M102.982 | Estate | 230 E | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 280 | 2.8 | Gasoline | 1993 06 | 1996 06 | 145 | 197 | 2799 | 6 | M104.942 | Estate | E 280 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1986 09 | 1993 06 | 80 | 109 | 2996 | 6 | Diesel | OM603.912 | Estate | 300 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.3 | Gasoline | 1985 09 | 1988 08 | 130 | 177 | 2298 | 4 | M102.983 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.5 | Diesel | 1985 04 | 1993 08 | 66 | 90 | 2497 | 5 | Diesel | OM602.911 | 190 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 230 | 2.3 | Gasoline | 1989 06 | 1993 06 | 97 | 132 | 2298 | 4 | M102.982 | 230 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 1987 03 | 1993 05 | 132 | 180 | 2960 | 6 | M103.983 | Coupe | E 300 CE | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 320 | 3.2 | Gasoline | 1993 06 | 1997 06 | 162 | 220 | 3199 | 6 | M104.992 | Coupe | E 320 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 1986 09 | 1989 12 | 138 | 188 | 2960 | 6 | M103.983 | Estate | 4 Matic | 300 E | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2.5 | Diesel | 1985 09 | 1993 06 | 66 | 90 | 2497 | 5 | TD | OM602.912 | Estate | 250 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1986 09 | 1989 01 | 105 | 143 | 2996 | 6 | TD | OM603.963 | Estate | 4 Matic | 300 |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Gasoline | 1985 02 | 1986 12 | 83 | 113 | 1996 | 4 | M102.961 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.3 | Gasoline | 1984 04 | 1987 01 | 136 | 185 | 2298 | 4 | M102.983 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Diesel | 1989 08 | 1993 08 | 55 | 75 | 1997 | 4 | Diesel | OM601.911 | 190 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 1986 09 | 1992 02 | 138 | 188 | 2960 | 6 | M103.983 | 4 Matic | 300 E | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1988 09 | 1992 08 | 87 | 118 | 1996 | 4 | M102.963 | Estate | 200 E | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1988 09 | 1993 06 | 108 | 147 | 2996 | 6 | TD | OM603.960 | 300 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1988 09 | 1989 12 | 90 | 122 | 1996 | 4 | M102.962 | Estate | 200 E | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2.5 | Diesel | 1993 06 | 1995 06 | 93 | 126 | 2497 | 5 | TD | OM602.962 | E 250 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 1993 06 | 1995 06 | 132 | 180 | 2960 | 6 | M103.985 | 4 Matic | E 300 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1986 09 | 1988 09 | 105 | 143 | 2996 | 6 | TD | OM603.960 | 300 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1986 09 | 1989 01 | 105 | 143 | 2996 | 6 | Diesel | OM603.963 | Estate | 300 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1989 01 | 1993 06 | 108 | 147 | 2996 | 6 | Diesel | OM603.960 | Estate | 300 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 230 | 2.3 | Gasoline | 1987 03 | 1992 12 | 97 | 132 | 2298 | 4 | M102.982 | Coupe | 230 CE | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2.5 | Diesel | 1989 01 | 1993 06 | 69 | 94 | 2497 | 5 | TD | OM602.912 | Estate | 250 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 260 | 2.5 | Gasoline | 1985 09 | 1991 06 | 122 | 166 | 2597 | 6 | M103.941 | 260 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 2.9 | Gasoline | 1986 01 | 1991 06 | 132 | 180 | 2960 | 6 | M103.981 | 300 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 2.9 | Gasoline | 1985 09 | 1989 12 | 138 | 188 | 2960 | 6 | M103.981 | 300 SEL | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 1989 09 | 1992 12 | 162 | 220 | 2960 | 6 | M104.980 | Coupe | 300 CE-24 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 230 | 2.3 | Gasoline | 1989 06 | 1992 12 | 97 | 132 | 2298 | 4 | M102.982 | Coupe | 230 CE | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Gasoline | 1985 01 | 1986 12 | 83 | 113 | 1996 | 4 | M102.962 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Gasoline | 1985 02 | 1986 12 | 85 | 116 | 1996 | 4 | M102.962 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Gasoline | 1985 01 | 1993 08 | 87 | 118 | 1996 | 4 | M102.962 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Gasoline | 1984 09 | 1990 05 | 77 | 105 | 1996 | 4 | M102.924 | 190 | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Gasoline | 1982 10 | 1993 06 | 90 | 122 | 1996 | 4 | M102.962 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Gasoline | 1982 10 | 1993 06 | 90 | 122 | 1996 | 4 | M102.961 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.3 | Gasoline | 1986 10 | 1993 08 | 100 | 136 | 2298 | 4 | M102.985 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.5 | Gasoline | 1988 09 | 1993 08 | 150 | 204 | 2498 | 4 | M102.990 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1986 01 | 1990 05 | 75 | 102 | 1996 | 4 | M102.922 | 200 | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1985 12 | 1990 05 | 80 | 109 | 1996 | 4 | M102.922 | 200 | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 230 | 2.3 | Gasoline | 1984 12 | 1992 03 | 97 | 132 | 2298 | 4 | M102.982 | 230 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 260 | 2.6 | Gasoline | 1986 09 | 1992 08 | 118 | 160 | 2597 | 6 | M103.943 | 4 Matic | 260 E | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 1986 09 | 1993 06 | 132 | 180 | 2960 | 6 | M103.985 | 4 Matic | 300 E | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1989 08 | 1993 06 | 83 | 113 | 2996 | 6 | Diesel | OM603.912 | 300 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 1988 09 | 1992 08 | 162 | 220 | 2960 | 6 | M104.980 | 300 E-24 | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 1986 09 | 1993 06 | 132 | 180 | 2960 | 6 | M103.985 | Estate | 4 Matic | 300 E | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 230 | 2.3 | Gasoline | 1985 09 | 1992 08 | 97 | 132 | 2298 | 4 | M102.982 | Estate | 230 E | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 260 | 2.5 | Gasoline | 1985 09 | 1991 06 | 118 | 160 | 2597 | 6 | M103.941 | 260 SE | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 2.9 | Gasoline | 1985 09 | 1989 08 | 132 | 180 | 2960 | 6 | M103.982 | Convertible | 300 SL | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1989 01 | 1993 06 | 83 | 113 | 2996 | 6 | Diesel | OM603.912 | Estate | 300 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 1.8 | Gasoline | 1990 04 | 1993 08 | 80 | 109 | 1797 | 4 | M102.910 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Gasoline | 1986 01 | 1990 05 | 75 | 102 | 1996 | 4 | M102.924 | 190 | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.3 | Gasoline | 1986 09 | 1991 08 | 97 | 132 | 2298 | 4 | M102.985 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.5 | Gasoline | 1989 03 | 1993 08 | 143 | 194 | 2498 | 4 | M102.991 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Diesel | 1983 08 | 1989 08 | 53 | 72 | 1997 | 4 | Diesel | OM601.911 | 190 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.5 | Diesel | 1988 02 | 1993 08 | 90 | 122 | 2497 | 5 | TD | OM602.961 | 190 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.5 | Diesel | 1988 02 | 1993 08 | 93 | 126 | 2497 | 5 | TD | OM602.961 | 190 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1988 09 | 1992 08 | 87 | 118 | 1996 | 4 | M102.963 | 200 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 260 | 2.6 | Gasoline | 1985 09 | 1989 12 | 122 | 166 | 2597 | 6 | M103.940 | 260 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 1985 06 | 1992 08 | 138 | 188 | 2960 | 6 | M103.983 | 300 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1984 12 | 1989 08 | 80 | 109 | 2996 | 6 | Diesel | OM603.912 | 300 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1986 09 | 1988 09 | 105 | 143 | 2996 | 6 | TD | OM603.963 | 4 Matic | 300 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 200 | 2 | Gasoline | 1988 09 | 1989 12 | 90 | 122 | 1996 | 4 | M102.963 | 200 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 260 | 2.6 | Gasoline | 1985 09 | 1992 08 | 118 | 160 | 2597 | 6 | M103.940 | 260 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 250 | 2.5 | Diesel | 1989 01 | 1993 06 | 69 | 94 | 2497 | 5 | Diesel | OM602.912 | 250 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1989 08 | 1993 06 | 83 | 113 | 2996 | 6 | Diesel | OM603.913 | 4 Matic | 300 | |
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | Vito | 2 | Gasoline | 1996 02 | 2003 07 | 95 | 129 | 1998 | 4 | M111.948 | Bus | Vito 113 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | Vito | 2 | Gasoline | 1997 03 | 2003 07 | 95 | 129 | 1998 | 4 | M111.948 | Van | Vito 113 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Diesel | 1986 09 | 1988 09 | 105 | 143 | 2996 | 6 | TD | OM603.963 | 300 | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 230 | 2.3 | Gasoline | 1987 03 | 1992 12 | 100 | 136 | 2298 | 4 | M102.982 | Coupe | 230 CE | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 300 | 3 | Gasoline | 1987 03 | 1989 12 | 138 | 188 | 2960 | 6 | M103.983 | Coupe | E 300 CE | ||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2 | Gasoline | 1982 10 | 1984 10 | 66 | 90 | 1996 | 4 | M102.921 | 190 | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.3 | Gasoline | 1985 09 | 1987 12 | 125 | 170 | 2298 | 4 | M102.983 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.6 | Gasoline | 1986 09 | 1989 12 | 122 | 166 | 2597 | 6 | M103.942 | 190 E | |||
| Mercedes-Benz, Passenger Car EU | 190 | 2.6 | Gasoline | 1986 09 | 1993 08 | 118 | 160 | 2597 | 6 | M103.942 | 190 E | |||
