240367 - Compressor (240367)

Not what you're looking for? Click Here to return to the category page. For detailed Servicing data, click on the Servicing tab at the foot of the page.


Voltage:
12, Dist. mount. holes 1 77.00, Dist. mount. Holes 3 >85, Length mm 202.00,
OD:
135.00, Dist. B1 60.00, Type 2 SP, Grooves 5, Intake 15.80, Outlet 12.90, Oil type PAG 46, Oil capacity 150 ml., Refrigerant R134a, Remarks Suction I.D.:15.8 mm. Discharge I.D.: 13 mm. High side: 3.5 MPa. Low side: 1.7 MPa., Dist. mount. holes 4 >85, Dist. mount. holes 2 77.00, B2 45.00, Remarks 2 IMPORTANT! Oil Filling. 1. Drain the oil from the compressor and measure the amount of oil. 2. Fill with the additional oil quantity and oil type ad required from the vehicle manufacturer. Please be careful not to combine the different kind of oil types.

Units specifications (Compressor)
Voltage 12

Physical specifications (Compressor)
F Dist. mount. holes 1 77.00
G1 Dist. mount. Holes 3 >85
C Length mm 202.00
Intake 15.80
Outlet 12.90
G2 Dist. mount. holes 4 >85
Dist. mount. holes 2 77.00

Pulley information (Compressor)
A OD 135.00
B Dist. B1 60.00
I Type 2 SP
Grooves 5
B2 45.00

Replacing
240360 CARGO
240500 CARGO
n1301ac4 PANASONIC
N13A0AH4MG PANASONIC
N13A0AN4MG PANASONIC
N13A1AH4MG PANASONIC
N13A1AL4HG PANASONIC
N13A1AN4MG PANASONIC
N13A-1A-N4MG MAZDA
N13N1NL4HG PANASONIC

UNISTART Price: £211.80

Sorry, this item is out of stock.

The 240367 - Compressor is shown in: Outlet > A/C Equipment , Automotive > A/C Equipment.

Fast Delivery - UK & Europe

We happily accept returns within 14 days from date of delivery. All returns must be received in the same condition and packaging we sent them. Postage charges will not be refunded on unwanted products.

You are solely responsible for ensuring the goods are returned to us. We will not be liable for returns that are lost in the post or lost for any other reason. If a product arrives damaged we will advise the customer how to return the item with all return costs covered by us.  Replacements & refunds will be dispatched / issued on receipt of the returned items only.

Mfg. Model Engine Size Fuel From To KW HP Volume Cylinders Engine Type Brand Chassis Model Type Series
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1991 08 1997 04 85 115 1991 4 i FS Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU MX 1.8 Gasoline 1994 01 1996 09 95 129 1845 6 i V6 K838 Coupe MX-3
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1992 04 1997 04 85 116 1991 4 i FS Hatchback 4WD 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1997 05 1999 12 66 90 1840 4 FPY3 Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1998 02 2002 10 100 136 1991 4 FS2C Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1994 11 1997 09 60 82 1998 4 Diesel RFG5 Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1992 10 1997 04 55 75 1998 4 Diesel RF OHC GLX Comprex 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1998 02 2002 10 100 136 1991 4 FS2C Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1997 05 2002 10 85 115 1991 4 FS 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1998 04 2002 10 74 101 1998 4 Diesel RF4F Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1999 12 2002 10 74 100 1840 4 FP Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 6 1.8 Gasoline 2002 08 - 88 120 1798 4 L813 6
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1992 01 1997 04 85 115 1991 4 i FS 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1993 01 1997 04 55 75 1998 4 Diesel RF OHC Hatchback GLX Comprex 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1998 02 2000 01 66 90 1840 4 FPY3 Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1998 04 2002 10 74 101 1998 4 Diesel RF Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1999 12 2002 10 74 100 1840 4 FP9A 626
Mazda, Passenger Car EU 6 1.8 Gasoline 2002 08 - 88 120 1798 4 L813 Hatchback 6
Mazda, Passenger Car EU 6 1.8 Gasoline 2002 08 - 88 120 1798 4 L813 Estate 6
Mazda, Passenger Car EU MX 1.8 Gasoline 1992 01 1994 01 98 133 1845 6 i V6 K819 Coupe MX-3
Mazda, Passenger Car EU 626 2.5 Gasoline 1992 01 1997 04 121 165 2497 6 24V KL Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1998 02 2002 10 85 116 1991 4 FS Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1997 05 2002 10 85 115 1991 4 FS Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1994 11 1997 09 110 150 1998 4 i Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1998 04 2002 10 66 90 1998 4 TDDi RF3F 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1992 01 1997 04 77 105 1840 4 i FP 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1991 08 1997 04 77 105 1840 4 FP Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2.5 Gasoline 1994 08 1997 04 120 163 2497 6 24V KL Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1994 08 1997 04 66 90 1840 4 i FP Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1992 04 1997 04 85 116 1991 4 i FS 4WD 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1997 05 1999 12 66 90 1840 4 FPY3 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1998 04 2002 10 74 101 1998 4 Diesel RF 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1998 04 2002 10 100 136 1991 4 FS2C 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 2000 01 2002 10 74 100 1840 4 FP9A Estate 626
Mazda, Passenger Car EU MX 1.8 Gasoline 1994 01 1996 09 95 129 1845 6 i V6 K838 Coupe MX-3
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1991 08 1997 04 85 115 1991 4 i FS Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1997 05 1999 12 66 90 1840 4 FPY3 Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1992 04 1997 04 85 116 1991 4 i FS Hatchback 4WD 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1998 02 2002 10 100 136 1991 4 FS2C Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1994 11 1997 09 60 82 1998 4 Diesel RFG5 Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1992 10 1997 04 55 75 1998 4 Diesel RF OHC GLX Comprex 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1997 05 2002 10 85 115 1991 4 FS 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1998 02 2002 10 100 136 1991 4 FS2C Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1998 04 2002 10 74 101 1998 4 Diesel RF4F Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 6 1.8 Gasoline 2002 08 - 88 120 1798 4 L813 6
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1999 12 2002 10 74 100 1840 4 FP Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1993 01 1997 04 55 75 1998 4 Diesel RF OHC Hatchback GLX Comprex 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1992 01 1997 04 85 115 1991 4 i FS 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1998 04 2002 10 74 101 1998 4 Diesel RF Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1998 02 2000 01 66 90 1840 4 FPY3 Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 6 1.8 Gasoline 2002 08 - 88 120 1798 4 L813 Hatchback 6
Mazda, Passenger Car EU 6 1.8 Gasoline 2002 08 - 88 120 1798 4 L813 Estate 6
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1999 12 2002 10 74 100 1840 4 FP9A 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1994 08 1997 04 66 90 1840 4 i FP 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2.5 Gasoline 1992 01 1997 04 121 165 2497 6 24V KL Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1998 02 2002 10 85 116 1991 4 FS Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1997 05 2002 10 85 115 1991 4 FS Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1994 11 1997 09 110 150 1998 4 i Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1998 04 2002 10 66 90 1998 4 TDDi RF3F 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1992 01 1997 04 77 105 1840 4 i FP 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1991 08 1997 04 77 105 1840 4 FP Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1994 08 1997 04 66 90 1840 4 i FP Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2.5 Gasoline 1994 08 1997 04 120 163 2497 6 24V KL Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1992 04 1997 04 85 116 1991 4 i FS 4WD 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1997 05 1999 12 66 90 1840 4 FPY3 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1998 04 2002 10 74 101 1998 4 Diesel RF 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1998 04 2002 10 100 136 1991 4 FS2C 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 2000 01 2002 10 74 100 1840 4 FP9A Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1991 08 1997 04 85 115 1991 4 i FS Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU MX 1.8 Gasoline 1994 01 1996 09 95 129 1845 6 i V6 K838 Coupe MX-3
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1992 04 1997 04 85 116 1991 4 i FS Hatchback 4WD 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1998 02 2002 10 100 136 1991 4 FS2C Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1997 05 1999 12 66 90 1840 4 FPY3 Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1994 11 1997 09 60 82 1998 4 Diesel RFG5 Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1992 10 1997 04 55 75 1998 4 Diesel RF OHC GLX Comprex 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1997 05 2002 10 85 115 1991 4 FS 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1998 02 2002 10 100 136 1991 4 FS2C Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1998 04 2002 10 74 101 1998 4 Diesel RF4F Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1999 12 2002 10 74 100 1840 4 FP Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 6 1.8 Gasoline 2002 08 - 88 120 1798 4 L813 6
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1992 01 1997 04 85 115 1991 4 i FS 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1993 01 1997 04 55 75 1998 4 Diesel RF OHC Hatchback GLX Comprex 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1998 02 2000 01 66 90 1840 4 FPY3 Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1998 04 2002 10 74 101 1998 4 Diesel RF Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1999 12 2002 10 74 100 1840 4 FP9A 626
Mazda, Passenger Car EU 6 1.8 Gasoline 2002 08 - 88 120 1798 4 L813 Hatchback 6
Mazda, Passenger Car EU 6 1.8 Gasoline 2002 08 - 88 120 1798 4 L813 Estate 6
Mazda, Passenger Car EU MX 1.8 Gasoline 1992 01 1994 01 98 133 1845 6 i V6 K819 Coupe MX-3
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1997 05 2002 10 85 115 1991 4 FS Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1994 08 1997 04 66 90 1840 4 i FP 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2.5 Gasoline 1992 01 1997 04 121 165 2497 6 24V KL Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1994 11 1997 09 110 150 1998 4 i Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1998 04 2002 10 66 90 1998 4 TDDi RF3F 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1992 01 1997 04 77 105 1840 4 i FP 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1991 08 1997 04 77 105 1840 4 FP Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1994 08 1997 04 66 90 1840 4 i FP Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2.5 Gasoline 1994 08 1997 04 120 163 2497 6 24V KL Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1992 04 1997 04 85 116 1991 4 i FS 4WD 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1997 05 1999 12 66 90 1840 4 FPY3 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1998 04 2002 10 74 101 1998 4 Diesel RF 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1998 04 2002 10 100 136 1991 4 FS2C 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 2000 01 2002 10 74 100 1840 4 FP9A Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1991 08 1997 04 85 115 1991 4 i FS Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU MX 1.8 Gasoline 1994 01 1996 09 95 129 1845 6 i V6 K838 Coupe MX-3
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1997 05 1999 12 66 90 1840 4 FPY3 Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1992 04 1997 04 85 116 1991 4 i FS Hatchback 4WD 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1998 02 2002 10 100 136 1991 4 FS2C Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1994 11 1997 09 60 82 1998 4 Diesel RFG5 Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1992 10 1997 04 55 75 1998 4 Diesel RF OHC GLX Comprex 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1997 05 2002 10 85 115 1991 4 FS 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1998 02 2002 10 100 136 1991 4 FS2C Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1998 04 2002 10 74 101 1998 4 Diesel RF4F Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1999 12 2002 10 74 100 1840 4 FP Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 6 1.8 Gasoline 2002 08 - 88 120 1798 4 L813 6
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1992 01 1997 04 85 115 1991 4 i FS 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1993 01 1997 04 55 75 1998 4 Diesel RF OHC Hatchback GLX Comprex 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1998 02 2000 01 66 90 1840 4 FPY3 Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1998 04 2002 10 74 101 1998 4 Diesel RF Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1999 12 2002 10 74 100 1840 4 FP9A 626
Mazda, Passenger Car EU 6 1.8 Gasoline 2002 08 - 88 120 1798 4 L813 Hatchback 6
Mazda, Passenger Car EU 6 1.8 Gasoline 2002 08 - 88 120 1798 4 L813 Estate 6
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1998 02 2002 10 85 116 1991 4 FS Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2.5 Gasoline 1992 01 1997 04 121 165 2497 6 24V KL Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1994 08 1997 04 66 90 1840 4 i FP 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1997 05 2002 10 85 115 1991 4 FS Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1994 11 1997 09 110 150 1998 4 i Estate 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1998 04 2002 10 66 90 1998 4 TDDi RF3F 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1994 08 1997 04 66 90 1840 4 i FP Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1992 01 1997 04 77 105 1840 4 i FP 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1991 08 1997 04 77 105 1840 4 FP Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2.5 Gasoline 1994 08 1997 04 120 163 2497 6 24V KL Hatchback 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1992 04 1997 04 85 116 1991 4 i FS 4WD 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 1997 05 1999 12 66 90 1840 4 FPY3 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Diesel 1998 04 2002 10 74 101 1998 4 Diesel RF 626
Mazda, Passenger Car EU 626 2 Gasoline 1998 04 2002 10 100 136 1991 4 FS2C 626
Mazda, Passenger Car EU 626 1.8 Gasoline 2000 01 2002 10 74 100 1840 4 FP9A Estate 626

TEST & REPAIR SERVICE

Unistart has its own workshops for remanufacturing with the latest testing equipment. This enables us to provide an excellent (and free) technical helpline and aftersales support and backup service.

You can speak to one of our friendly and knowledgeable technicians who will be glad to Help with any enquiries no matter how large or small. Call us on 020 8 983 9969.