240428 - Compressor (240428)

Not what you're looking for? Click Here to return to the category page. For detailed Servicing data, click on the Servicing tab at the foot of the page.


Voltage:
12, Dist. mount. holes 1 104.00, Dist. mount. Holes 3 83.30, Length mm 225.00,
OD:
140.00, Dist. B1 39.00, Type 2 DP, Grooves 2, Intake 16.40, Outlet 16.40, Oil type PAG 46, Oil capacity 190 ml., Refrigerant R134a, Dist. mount. holes 4 83.30, Dist. mount. holes 2 104.00, B2 36.00, Bracket thickness B3 14.30, Family type SD7H15, Remarks 2 IMPORTANT! Oil Filling. 1. Drain the oil from the compressor and measure the amount of oil. 2. Fill with the additional oil quantity and oil type ad required from the vehicle manufacturer. Please be careful not to combine the different kind of oil types.

Units specifications (Compressor)
Voltage 12
Family type SD7H15

Physical specifications (Compressor)
F Dist. mount. holes 1 104.00
G1 Dist. mount. Holes 3 83.30
C Length mm 225.00
Intake 16.40
Outlet 16.40
G2 Dist. mount. holes 4 83.30
Dist. mount. holes 2 104.00
Bracket thickness B3 14.30

Pulley information (Compressor)
A OD 140.00
B Dist. B1 39.00
I Type 2 DP
Grooves 2
B2 36.00

Replacing
240429 CARGO
3157920 CLAAS
3712528M2 MASSEY FERGUSON
3779466m1 MASSEY FERGUSON
3782613m2 MASSEY FERGUSON
sd7h15-7952 SANDEN
sd7h15-8056 SANDEN
sd7h15-8088 SANDEN

UNISTART Price: £500.94

Sorry, this item is out of stock.

The 240428 - Compressor is shown in: A/C Equipment > Compressors , Automotive > A/C Equipment , Agriculture > A/C Equipment.

Fast Delivery - UK & Europe

We happily accept returns within 14 days from date of delivery. All returns must be received in the same condition and packaging we sent them. Postage charges will not be refunded on unwanted products.

You are solely responsible for ensuring the goods are returned to us. We will not be liable for returns that are lost in the post or lost for any other reason. If a product arrives damaged we will advise the customer how to return the item with all return costs covered by us.  Replacements & refunds will be dispatched / issued on receipt of the returned items only.

Mfg. Model Engine Size Fuel From To KW HP Volume Cylinders Engine Type Brand Chassis Model Type Series
Massey Ferguson, Agricultural MF 600 5.8 Diesel 1993 02 - 92 125 5798 6 1006-6 680
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4325
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4335
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4370
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5355
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5435
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 - - 0 0 0 8210
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 - - 0 0 0 6245
Massey Ferguson, Agricultural MF 600 5.8 Diesel 1993 02 - 110 138 5798 6 1006-6 650
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4235
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 Diesel 1997 01 2000 01 0 0 0 4255
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4270
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5340
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5360
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5445
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5455
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 1999 01 - 0 0 0 8250
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 - - 0 0 0 6235
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 1999 01 - 0 0 0 6280
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 1999 01 - 0 0 0 6290
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 Diesel 1997 01 2000 01 0 0 0 4245
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4345
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4360
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5335
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5425
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 - - 0 0 0 6260
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 - - 0 0 0 8170
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 Diesel 1999 01 - 0 0 0 8270
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 Diesel 1999 01 - 0 0 0 8280
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 - - 0 0 0 6270
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4225
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4260
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4365
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5365
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5465
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 - - 0 0 0 8220
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 - - 0 0 0 8240
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 - - 0 0 0 6255
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4240
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4265
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4355
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 - - 0 0 0 8180
Massey Ferguson, Agricultural MF 600 5.8 Diesel 1993 02 - 92 125 5798 6 1006-6 680
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4325
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4335
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4370
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5355
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5435
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 - - 0 0 0 8210
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 - - 0 0 0 6245
Massey Ferguson, Agricultural MF 600 5.8 Diesel 1993 02 - 110 138 5798 6 1006-6 650
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4235
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 Diesel 1997 01 2000 01 0 0 0 4255
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4270
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5340
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5360
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5445
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5455
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 1999 01 - 0 0 0 8250
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 - - 0 0 0 6235
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 1999 01 - 0 0 0 6280
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 1999 01 - 0 0 0 6290
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 Diesel 1997 01 2000 01 0 0 0 4245
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4345
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4360
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5335
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5425
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 - - 0 0 0 6260
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 - - 0 0 0 8170
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 Diesel 1999 01 - 0 0 0 8270
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 Diesel 1999 01 - 0 0 0 8280
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 - - 0 0 0 6270
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4225
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4260
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4365
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5365
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 - - 0 0 0 8240
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5465
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 - - 0 0 0 8220
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 - - 0 0 0 6255
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4240
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4265
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4355
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 - - 0 0 0 8180
Massey Ferguson, Agricultural MF 600 5.8 Diesel 1993 02 - 92 125 5798 6 1006-6 680
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4325
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4335
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4370
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5355
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5435
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 - - 0 0 0 8210
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 - - 0 0 0 6245
Massey Ferguson, Agricultural MF 600 5.8 Diesel 1993 02 - 110 138 5798 6 1006-6 650
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4235
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 Diesel 1997 01 2000 01 0 0 0 4255
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4270
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5340
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5360
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5445
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5455
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 1999 01 - 0 0 0 8250
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 - - 0 0 0 6235
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 1999 01 - 0 0 0 6280
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 1999 01 - 0 0 0 6290
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 Diesel 1997 01 2000 01 0 0 0 4245
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4345
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4360
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5335
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5425
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 - - 0 0 0 6260
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 - - 0 0 0 8170
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 Diesel 1999 01 - 0 0 0 8270
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 Diesel 1999 01 - 0 0 0 8280
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 - - 0 0 0 6270
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4225
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4260
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4365
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5365
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5465
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 - - 0 0 0 8220
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 - - 0 0 0 8240
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 - - 0 0 0 6255
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4240
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4265
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4355
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 - - 0 0 0 8180
Massey Ferguson, Agricultural MF 600 5.8 Diesel 1993 02 - 92 125 5798 6 1006-6 680
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4325
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4335
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4370
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5355
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5435
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 - - 0 0 0 8210
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 - - 0 0 0 6245
Massey Ferguson, Agricultural MF 600 5.8 Diesel 1993 02 - 110 138 5798 6 1006-6 650
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4235
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 Diesel 1997 01 2000 01 0 0 0 4255
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4270
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5340
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5360
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5445
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5455
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 1999 01 - 0 0 0 8250
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 - - 0 0 0 6235
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 1999 01 - 0 0 0 6280
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 1999 01 - 0 0 0 6290
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 Diesel 1997 01 2000 01 0 0 0 4245
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4345
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4360
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5335
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5425
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 - - 0 0 0 6260
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 - - 0 0 0 8170
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 Diesel 1999 01 - 0 0 0 8270
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 Diesel 1999 01 - 0 0 0 8280
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 - - 0 0 0 6270
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4225
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4260
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4365
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5365
Massey Ferguson, Agricultural MF 5000 - - 0 0 0 5465
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 - - 0 0 0 8220
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 - - 0 0 0 8240
Massey Ferguson, Agricultural MF 6000 - - 0 0 0 6255
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4240
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 1997 01 - 0 0 0 4265
Massey Ferguson, Agricultural MF 4000 - - 0 0 0 4355
Massey Ferguson, Agricultural MF 8000 - - 0 0 0 8180

TEST & REPAIR SERVICE

Unistart has its own workshops for remanufacturing with the latest testing equipment. This enables us to provide an excellent (and free) technical helpline and aftersales support and backup service.

You can speak to one of our friendly and knowledgeable technicians who will be glad to Help with any enquiries no matter how large or small. Call us on 020 8 983 9969.