240931 - Compressor (240931)

Not what you're looking for? Click Here to return to the category page. For detailed Servicing data, click on the Servicing tab at the foot of the page.


Voltage:
12, Dist. mount. holes 1 75.00, Dist. mount. Holes 3 68.00, Length mm 214.00,
OD:
125.00, Dist. B1 93.00, Type 2 SP, Grooves 6, Intake 15.60, Outlet 12.90, Oil type PAG 46, Oil capacity 120 ml., Refrigerant R134a, Dist. mount. holes 4 80.00, Dist. mount. holes 2 45.00, B2 75.00, Family type H12A0, Remarks 2 IMPORTANT! Oil Filling. 1. Drain the oil from the compressor and measure the amount of oil. 2. Fill with the additional oil quantity and oil type ad required from the vehicle manufacturer. Please be careful not to combine the different kind of oil types.

Units specifications (Compressor)
Voltage 12
Family type H12A0

Physical specifications (Compressor)
F Dist. mount. holes 1 75.00
G1 Dist. mount. Holes 3 68.00
C Length mm 214.00
Intake 15.60
Outlet 12.90
G2 Dist. mount. holes 4 80.00
Dist. mount. holes 2 45.00

Pulley information (Compressor)
A OD 125.00
B Dist. B1 93.00
I Type 2 SP
Grooves 6
B2 75.00

Replacing
gj6a-61-k00a MAZDA
gj6a-61-k00b MAZDA
GJ6A-61-K00C MAZDA
GJ6A-61-K00D MAZDA
GJ6A-61-K00E MAZDA
GJ6A-61-K00F MAZDA
H12A1AF4AO PANASONIC
H12A1AF4DV PANASONIC
H12A1AF4DW PANASONIC
H12A1AK4DW PANASONIC

UNISTART Price: £326.40

Sorry, this item is out of stock.

The 240931 - Compressor is shown in: A/C Equipment > Compressors , Automotive > A/C Equipment.

Fast Delivery - UK & Europe

We happily accept returns within 14 days from date of delivery. All returns must be received in the same condition and packaging we sent them. Postage charges will not be refunded on unwanted products.

You are solely responsible for ensuring the goods are returned to us. We will not be liable for returns that are lost in the post or lost for any other reason. If a product arrives damaged we will advise the customer how to return the item with all return costs covered by us.  Replacements & refunds will be dispatched / issued on receipt of the returned items only.

Mfg. Model Engine Size Fuel From To KW HP Volume Cylinders Engine Type Brand Chassis Model Type Series
Mazda, Passenger Car EU 6 2.3 Gasoline 2002 08 - 122 166 2261 4 L3C1 Hatchback 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2005 03 - 108 147 1999 4 LFF7 Hatchback 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2005 03 - 108 147 1999 4 LFF7 Estate 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2002 08 - 104 141 1999 4 LF18 Hatchback 6
Mazda, Passenger Car EU 6 1.8 Gasoline 2002 08 - 88 120 1798 4 L813 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2.3 Gasoline 2002 06 - 122 166 2261 4 L3C1 6
Mazda, Passenger Car EU 6 1.8 Gasoline 2002 08 - 88 120 1798 4 L813 Hatchback 6
Mazda, Passenger Car EU 6 1.8 Gasoline 2002 08 - 88 120 1798 4 L813 Estate 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2.3 Gasoline 2002 08 - 122 166 2261 4 L3C1 Estate 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2005 03 - 108 147 1999 4 LFF7 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2.3 Gasoline 2005 12 - 191 260 2261 4 L3KG 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2002 08 - 104 141 1999 4 LF17 Estate 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2002 08 - 104 141 1999 4 LF18 Estate 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2002 08 - 104 141 1999 4 LF17 Hatchback 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2002 06 - 104 141 1999 4 LF18 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2002 06 - 104 141 1999 4 LF17 6
Mazda, Passenger Car EU CX 2.3 Gasoline 2007 10 - 190 258 2261 4 DISi Turbo L3-VDT SUV MZR CX-7
Mazda, Passenger Car EU 6 2.3 Gasoline 2002 11 - 119 162 2261 4 L3C1 Estate 4WD 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2005 03 - 108 147 1999 4 LFF7 Hatchback 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2005 03 - 108 147 1999 4 LFF7 Estate 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2.3 Gasoline 2002 08 - 122 166 2261 4 L3C1 Hatchback 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2002 08 - 104 141 1999 4 LF18 Hatchback 6
Mazda, Passenger Car EU 6 1.8 Gasoline 2002 08 - 88 120 1798 4 L813 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2.3 Gasoline 2002 06 - 122 166 2261 4 L3C1 6
Mazda, Passenger Car EU 6 1.8 Gasoline 2002 08 - 88 120 1798 4 L813 Estate 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2.3 Gasoline 2002 08 - 122 166 2261 4 L3C1 Estate 6
Mazda, Passenger Car EU 6 1.8 Gasoline 2002 08 - 88 120 1798 4 L813 Hatchback 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2005 03 - 108 147 1999 4 LFF7 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2.3 Gasoline 2005 12 - 191 260 2261 4 L3KG 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2002 08 - 104 141 1999 4 LF17 Estate 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2002 08 - 104 141 1999 4 LF18 Estate 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2002 08 - 104 141 1999 4 LF17 Hatchback 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2002 06 - 104 141 1999 4 LF18 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2002 06 - 104 141 1999 4 LF17 6
Mazda, Passenger Car EU CX 2.3 Gasoline 2007 10 - 190 258 2261 4 DISi Turbo L3-VDT SUV MZR CX-7
Mazda, Passenger Car EU 6 2.3 Gasoline 2002 11 - 119 162 2261 4 L3C1 Estate 4WD 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2.3 Gasoline 2002 08 - 122 166 2261 4 L3C1 Hatchback 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2005 03 - 108 147 1999 4 LFF7 Hatchback 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2005 03 - 108 147 1999 4 LFF7 Estate 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2002 08 - 104 141 1999 4 LF18 Hatchback 6
Mazda, Passenger Car EU 6 1.8 Gasoline 2002 08 - 88 120 1798 4 L813 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2.3 Gasoline 2002 06 - 122 166 2261 4 L3C1 6
Mazda, Passenger Car EU 6 1.8 Gasoline 2002 08 - 88 120 1798 4 L813 Hatchback 6
Mazda, Passenger Car EU 6 1.8 Gasoline 2002 08 - 88 120 1798 4 L813 Estate 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2.3 Gasoline 2002 08 - 122 166 2261 4 L3C1 Estate 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2005 03 - 108 147 1999 4 LFF7 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2.3 Gasoline 2005 12 - 191 260 2261 4 L3KG 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2002 08 - 104 141 1999 4 LF17 Hatchback 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2002 06 - 104 141 1999 4 LF18 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2002 06 - 104 141 1999 4 LF17 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2002 08 - 104 141 1999 4 LF17 Estate 6
Mazda, Passenger Car EU 6 2 Gasoline 2002 08 - 104 141 1999 4 LF18 Estate 6
Mazda, Passenger Car EU CX 2.3 Gasoline 2007 10 - 190 258 2261 4 DISi Turbo L3-VDT SUV MZR CX-7
Mazda, Passenger Car EU 6 2.3 Gasoline 2002 11 - 119 162 2261 4 L3C1 Estate 4WD 6

TEST & REPAIR SERVICE

Unistart has its own workshops for remanufacturing with the latest testing equipment. This enables us to provide an excellent (and free) technical helpline and aftersales support and backup service.

You can speak to one of our friendly and knowledgeable technicians who will be glad to Help with any enquiries no matter how large or small. Call us on 020 8 983 9969.